Kluczowe wskaźniki KPI (w tys.) | 2 kw. 2020 | 2 kw. 2019 | Zmiana |
indywidualni klienci ofert konwergentnych | 1410 | 1307 | +7,9% |
dostępy mobilne (karty SIM) | 15487 | 14964 | +3,5% |
post-paid | 10504 | 10040 | +4,6% |
pre-paid | 4982 | 4924 | +1,2% |
stacjonarne dostępy szerokopasmowe (rynek detaliczny) | 2638 | 2582 | +2,2% |
w tym łącza światłowodowe | 608 | 434 | +40,1% |
stacjonarne łącza głosowe (rynek detaliczny) | 2998 | 3259 | -8,0% |
Źródło lipiec 2020