Ranking łączy stacjonarnych:
Pozycja | Nazwa dostawcy | Prędkość pobierania [Mb/s] | Prędkość wysyłania [Mb/s] | PING [ms] | Liczba testów |
1 | INEA | 150,80 | 156,18 | 12 | 78 tys. |
2 | UPC | 143,75 | 21,44 | 18 | 164 tys. |
3 | Toya | 122,75 | 31,37 | 14 | 24 tys. |
4 | Vectra | 114,03 | 29,30 | 20 | 122 tys. |
5 | Orange | 81,24 | 32,32 | 26 | 391 tys. |
6 | Multimedia | 74,19 | 14,77 | 26 | 69 tys. |
7 | Netia | 60,61 | 24,17 | 25 | 106 tys |
8 | T-Mobile | 24,73 | 11,41 | 35 | 197 tys. |
9 | Orange Mobile | 24,15 | 8,63 | 35 | 176 tys. |
10 | Play | 22,54 | 9,07 | 38 | 224 tys. |
11 | Plus | 15,80 | 8,42 | 45 | 252 tys. |
Ranking intrnetu mobilnego (3G, 4G, 5G)
Pozycja | Nazwa dostawcy | Prędkość pobierania [Mb/s] | Prędkość wysyłania [Mb/s] | PING [ms] | Liczba testów |
1 | Orange | 34,72 | 8,91 | 31 | 65 tys. |
2 | T-Mobile | 34,19 | 8,75 | 32 | 52 tys. |
3 | Play | 27,07 | 8,37 | 37 | 74 tys. |
4 | Plus | 26,08 | 8,60 | 41 | 62 tys. |
Źródło (testy speedtest.pl)