Ranking ogólny (operatorzy świadczący usługi na znacznych obszarach kraju), wg prędkości
Pozycja | Nazwa dostawcy | Prędkość pobierania [Mb/s] | Prędkość wysyłania [Mb/s] | PING [ms] | Liczba testów |
1 | INEA | 185,62 | 209,54 | 10 | 51 tys. |
2 | Netia | 163,81 | 51,1 | 13 | 14 tys. |
3 | Orange | 152,73 | 55,61 | 12 | 185 tys. |
Ranking operatorów lokalnych (o udziale w rynku ogólnym <1%), wg liczby pomiarów
Lp. | Nazwa dostawcy | Prędkość pobierania [Mb/s] | Prędkość wysyłania [Mb/s] | PING [ms] | Liczba testów |
1 | Beskid Media Sp.zoo | 83,05 | 22,72 | 11 | 4 tys. |
2 | Skynet sp. z o.o. | 129,28 | 71,59 | 9 | 2 tys. |
3 | ART-COM | 89,87 | 91,13 | 10 | 1 tys. |
4 | PROMAX | 68,31 | 16,96 | 18 | 1 tys. |
5 | Bialnet | 131,47 | 168,09 | 14 | 1 tys. |
6 | RTK | 212,34 | 95,81 | 14 | < 1 tys. |
7 | Asta-net | 103,69 | 52,75 | 13 | < 1 tys. |
8 | NetService | 184,68 | 99,41 | 11 | < 1 tys. |
9 | SWIDMAN | 62,06 | 18,46 | 19 | < 1 tys. |
10 | Alfa-System | 107,98 | 106,5 | 12 | < 1 tys. |
11 | IT4 Polska | 136,24 | 153,68 | 14 | < 1 tys. |
12 | MMJ | 140,2 | 86,61 | 17 | < 1 tys. |
13 | Fibre Tech SA | 122,65 | 31,09 | 8 | < 1 tys. |
14 | Moico | 124,9 | 151,7 | 13 | < 1 tys. |
15 | Systel | 172,83 | 202,39 | 9 | < 1 tys. |
16 | Speedmedia Sp z o.o. | 191,76 | 31,83 | 7 | < 1 tys. |
17 | Ilios-System | 82,38 | 37,36 | 15 | < 1 tys. |
Źródło (raport Speedtest) sierpień 2020