rok | 2019/2018 | ||||
kanał dystrybucji | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | zmiana |
stacjonarne kasy biletowe | 56,00% | 54,20% | 51,20% | 46,50% | -4,7 p.p. |
obsługa pokładowa (drużyny konduktorskie) | 16,10% | 14,50% | 15,00% | 16,20% | +1,2 p.p. |
aplikacje oraz internetowe systemy sprzedaży | 5,40% | 7,70% | 10,70% | 14,30% | +3,6 p.p. |
automaty stacjonarne (na stacjach pasażerskich) | 6,00% | 6,80% | 7,40% | 6,60% | -0,8 p.p. |
automaty mobilne (w pojazdach) | 0,40% | 1,00% | 1,00% | 0,60% | -0,4 p.p. |
pozostałe | 16,10% | 15,70% | 14,80% | 15,80% | +1,0 p.p. |
Źródło sierpień 2020